Spielplan – Bezirk Süd
Am Wochenende 17./18.01.2026 finden diese Hallenspieltage statt, bei denen folgende Mannschaften der TSG Pasing im Einsatz sind:
So, 18.01.2026 – U8w OL
Nibelungenhalle – ESV München
ESV, TSG, HCW, RWM
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ESV München | : | TSG Pasing |
| 10:00 | HC Wacker | : | Rot-Weiß München |
| 10:20 | Rot-Weiß München | : | ESV München |
| 10:20 | TSG Pasing | : | HC Wacker |
| 10:40 | Rot-Weiß München | : | TSG Pasing |
| 10:40 | ESV München | : | HC Wacker |
So, 18.01.2026 – U12w VL1
Bergsonhalle – TuS Obermenzing (BHV Ergebnisdienst)
SBR, RWM2, TSG, MSC3, TUS3, HCW3, ESV3, ASV2
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 13:30 | SB DJK Rosenheim | : | Rot-Weiß München 2 |
| 14:00 | TSG Pasing | : | Münchner SC 3 |
| 14:30 | SB DJK Rosenheim | : | TuS Obermenzing 3 |
| 15:00 | TSG Pasing | : | Rot-Weiß München 2 |
| 15:30 | HC Wacker 3 | : | ESV München 3 |
| 16:00 | TuS Obermenzing 3 | : | ASV München 2 |
| 16:30 | Münchner SC 3 | : | SB DJK Rosenheim |
| 17:00 | ESV München 3 | : | TuS Obermenzing 3 |
| 17:30 | ASV München 2 | : | HC Wacker 3 |
So, 18.01.2026 – U12m VL2
Ballsporthalle am Eisstadion – TSV Partenkirchen (BHV Ergebnisdienst)
RWM2, TSVP, TSG2, HCW4, TUS4, HCW5
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Rot-Weiß München 2 | : | TSV Partenkirchen |
| 11:30 | TSG Pasing 2 | : | HC Wacker 4 |
| 12:00 | TuS Obermenzing 4 | : | HC Wacker 5 |
| 12:30 | TSG Pasing 2 | : | TSV Partenkirchen |
| 13:00 | Rot-Weiß München 2 | : | HC Wacker 4 |
| 13:30 | TSG Pasing 2 | : | HC Wacker 5 |
| 14:00 | TuS Obermenzing 4 | : | TSV Partenkirchen |
| 14:30 | Rot-Weiß München 2 | : | HC Wacker 5 |
| 15:00 | TuS Obermenzing 4 | : | HC Wacker 4 |
So, 18.01.2026 – U16 VL1
Nibelungenhalle – ESV München (BHV Ergebnisdienst)
TUS3, HCW4, Augsburg, HöKi, TSG2, RWM2, ESV2
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | TuS Obermenzing 3 | : | HC Wacker 4 |
| 13:40 | Schwaben Augsburg | : | SpVgg Höhenkirchen |
| 14:20 | TSG Pasing 2 | : | Rot-Weiß München 2 |
| 15:00 | ESV München 2 | : | SpVgg Höhenkirchen |
| 15:40 | TuS Obermenzing 3 | : | TSG Pasing 2 |
| 16:20 | HC Wacker 4 | : | Rot-Weiß München 2 |
| 17:00 | ESV München 2 | : | Schwaben Augsburg |
So, 18.01.2026 – U16 OL
Willy-Brand-Gesamtschule Freudstraße – Münchner SC (BHV Ergebnisdienst)
ASV, HCW, ESV, TUS, TSG, MSC
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | ASV München | : | HC Wacker |
| 14:40 | ESV München | : | TuS Obermenzing |
| 15:20 | TSG Pasing | : | HC Wacker |
| 16:00 | ASV München | : | Münchner SC |
| 16:40 | HC Wacker | : | ESV München |
| 17:20 | TuS Obermenzing | : | ASV München |
| 18:00 | Münchner SC | : | TSG Pasing |
So, 18.01.2026 – Damen
Marsplatz – HLC Rot-Weiß München (BHV Ergebnisdienst)
RWM2, SBR2, ESV2, TUS3, MTV2
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Rot-Weiß München 2 | : | SB DJK Rosenheim 2 |
| 11:50 | ESV München 2 | : | TuS Obermenzing 3 |
| 12:40 | SB DJK Rosenheim 2 | : | MTV 1879 München 2 |
| 13:30 | Rot-Weiß München 2 | : | ESV München 2 |
| 14:20 | MTV 1879 München 2 | : | TuS Obermenzing 3 |
| 15:10 | SB DJK Rosenheim 2 | : | ESV München 2 |
| 16:00 | TuS Obermenzing 3 | : | Rot-Weiß München 2 |
| 16:50 | ESV München 2 | : | MTV 1879 München 2 |


